Os jogadores mais velozes do FIFA 12 foram revelados e existem três estrelas empatadas no topo, com uma classificação de velocidade de 96.
A EA Sports lançou recentemente o top 100 e desde então, as cartas de muitos jogadores têm sido lançadas aos poucos. Assim, Adama Traore, Kylian Mbappé e Alphonso Davies vão ser mesmo os jogadores mais rápidos do mais recente FIFA.
Outros jogadores que figuram neste top 20 de velocidade incluem o extremo do Manchester United Daniel James e o jovem promessa do Real Madrid Vinicius Junior.
Eis o top 20:
20. Sadio Mane (Liverpool) | RATING: 90 | VELOCIDADE: 94
19. Achraf Hakimi (Inter Milan) | RATING: 90 | VELOCIDADE: 94
18. Gelson Martins (AS Monaco) | RATING: 83 | VELOCIDADE: 94
17. Nikola Mileusnic (Adelaide United) | RATING: OVERALL: 64 | VELOCIDADE: 94
16. Kim In Seong (Ulsan Hyundai) | RATING: 71 | VELOCIDADE: 94
15. Tom Barkhuizen (Preston North End) | RATING: 72 | VELOCIDADE: 94
14. Chidera Ejuke (CSKA Moscow) | RATING: 75 | VELOCIDADE: 94
13. Aurelio Buta (Antwerp) | RATING: 76 | VELOCIDADE: 94
12. Krepin Diatta (Club Brugge) | RATING: 77 | VELOCIDADE: 94
11. Ismaila Sarr (Watford) | RATING: 78 | VELOCIDADE: 94
10. Leon Bailey (Bayer Leverkusen) | RATING: 80 | VELOCIDADE: 94
9. Inaki Williams (Athletic Bilbao) | RATING: 81 | VELOCIDADE: 94
8. Rafa Silva (Benfica) | RATING: 83 | VELOCIDADE: 94
7. Vinicius Junior (Real Madrid) | RATING: 80 | VELOCIDADE: 95
6. Daniel James (Manchester United) | RATING: 77 | VELOCIDADE: 95
5. Anibal Chala (Dijon FCO) | RATING: 69 | VELOCIDADE: 95
4. Kensuke Nagai (FC Tokyo) | RATING: 70 | VELOCIDADE: 94
3. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) | RATING: 90 | VELOCIDADE: 96
2. Alphonso Davies (Bayern Munich) | RATING: 81 | VELOCIDADE: 96
1. Adama Traore (Wolverhampton Wanderers) | RATING: 79 | VELOCIDADE: 96
Concordam?